株主・投資家情報株式情報
株価情報
現在の株価をご覧いただけます。
株式情報
2022年3月31日現在
会社が発行する株式の総数 | 115,200,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 45,527,540株 (自己株式 158,652株を含む) |
株主数 | 14,655名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,831,600 | 17.26 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,659,000 | 8.06 |
住友電気工業株式会社 | 2,631,385 | 5.80 |
株式会社三井住友銀行 | 2,241,835 | 4.94 |
日本電気株式会社 | 1,746,150 | 3.85 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,500,000 | 3.31 |
住友生命保険相互会社 | 1,061,400 | 2.34 |
明電舎従業員持株会 | 1,041,371 | 2.30 |
明栄持株会 | 645,744 | 1.42 |
明友持株会 | 635,206 | 1.40 |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
区分 | 持株比率(%) |
---|---|
金融機関 | 44.43 |
証券会社 | 1.26 |
事業会社 | 20.32 |
外国人投資家 | 15.99 |
個人 | 17.65 |
その他 | 0.35 |
合計 | 100 |
株価の推移
回次 | 154期 | 155期 | 156期 | 157期 | 158期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
最高 | 2,460 | 2,295 | 2,434 | 2,847 | 2,789 |
最低 | 1,800 | 1,244 | 1,303 | 1,501 | 2,051 |