

操作計測システム計測制御パソコンシステム MDOD
各種データ計測及び、性能評価試験の自動化とともに、高精度な計測環境を実現する計測制御システム。
製品特長
仕様一覧
計測制御システム(MDOD)
項目 | 主要機能 |
---|---|
表示機能 | リアルタイムモニタ機能(アナログメータ、ディジタルメータ、バーグラフ、トレンド、走行抵抗モニタ) |
自動運転機能 |
|
設定制御機能 |
|
計測開始条件 | スタートボタン |
計測終了条件 | ストップボタン |
計測項目 | 計測、演算、特殊計器項目 |
計測周期 | 0.1~1(S) |
最大計測回数 | 50,000回/計測項目数 |
データファイル数 | 99回/1試験 |
その他 | 時間(S)、燃費計測終了と連動、計測項目数:最大93項目 |
上下限監視 | 監視項目:計測/演算、監視方向:上々限、上限、下限、下々限、監視タイマの設定、監視ON/OFF |
相関監視 | 監視パターン(組み合わせ10パターン以内)、監視方向:上限、下限、監視タイマの設定、監視ON/OFF |
異常時計測 | 計測周期:0.1s、異常発生後の計測回数:2,000回、計測項目:全計測データ |
標準作表 | 汎用作表ソフトExcelによる |
オプション | 1msec高速計測、外部CPUインターフェイス:RS-232C、LAN、馬力性能作図 |
- この製品に関するお問い合わせ