
電気絶縁材料レジン(ユニキャスト)
注型・埋込用レジン【ユニキャスト】の紹介
当社では、「絶縁の高信頼性確保」「環境に優しく」「個別お客様ニーズへのカスタム対応」をモットーにレジン製品の開発、改良を行ってまいりました。今後もお客様のニーズにマッチした製品の供給に取り組みます。
製品特長
仕様一覧
X263-4
| 項目 | 特性 |
種類:エポキシ樹脂系 特徴:
|
| 耐熱区分 | B:130℃ | |
| 色 | 黒色・自然色 | |
| 混合比(重量比) | 100/30 (主剤/硬化剤) | |
| 混合初期粘度 | 320±160mPa・s(25℃) | |
| ポットライフ | 0.5h (25℃) | |
| 硬化条件 | 25℃-24h | |
| 比重 | 1.1 | |
| 熱変形温度 | 35℃ | |
| 体積抵抗率 | 107MΩm以上 | |
| 絶縁強度 | 25kV/mm以上 | |
| 難燃性 | - | |
| 保証期間 | 3ヶ月 |
X266-4
| 項目 | 特性 |
種類:エポキシ樹脂系 特徴:
|
| 耐熱区分 | B:130℃ | |
| 色 | 黒色・自然色 | |
| 混合比(重量比) | 100/15 (主剤/硬化剤) | |
| 混合初期粘度 | 3000±1500mPa・s(25℃) | |
| ポットライフ | 1h (25℃) | |
| 硬化条件 | 25℃-24h | |
| 比重 | 1.5 | |
| 熱変形温度 | 37℃ | |
| 体積抵抗率 | 107MΩm以上 | |
| 絶縁強度 | 25kV/mm以上 | |
| 難燃性 | - | |
| 保証期間 | 3ヶ月 |
X607
| 項目 | 特性 |
種類:エポキシ樹脂系 特徴:
|
| 耐熱区分 | B:130℃ | |
| 色 | 黒色・自然色 | |
| 混合比(重量比) | 100/25 (主剤/硬化剤) | |
| 混合初期粘度 | 2300±1200mPa・s(25℃) | |
| ポットライフ | 30h以上 (25℃) | |
| 硬化条件 | 100℃-5h | |
| 比重 | 1.6 | |
| 熱変形温度 | 95℃ | |
| 体積抵抗率 | 107MΩm以上 | |
| 絶縁強度 | 30kV/mm以上 | |
| 難燃性 | V-0相当(4mm) | |
| 保証期間 | 3ヶ月 |
#7611
| 項目 | 特性 |
種類:エポキシ樹脂系 特徴:
|
| 耐熱区分 | B:130℃ | |
| 色 | 黒色 | |
| 混合比(重量比) | 100/15 (主剤/硬化剤) | |
| 混合初期粘度 | 3000±1000mPa・s(60℃) | |
| ポットライフ | 1h以上 (80℃) | |
| 硬化条件 | 100℃-24h | |
| 比重 | 1.7 | |
| 熱変形温度 | 37℃ | |
| 体積抵抗率 | 107MΩm以上 | |
| 絶縁強度 | 30kV/mm以上 | |
| 難燃性 | - | |
| 保証期間 | 3ヶ月 |
ウレタン樹脂系
X467
| 項目 | 特性 |
種類:ウレタン樹脂系 特徴:
|
| 耐熱区分 | E:120℃ | |
| 色 | 黒色 | |
| 混合比(重量比) | 70/100 (主剤/硬化剤) | |
| 混合初期粘度 | 700±200 mPa・s(25℃) | |
| ポットライフ | 0.8h以上 (25℃) | |
| 硬化条件 | 25℃-24h | |
| 比重 | 1.1 | |
| 硬度 | 55 (デュロメータD) | |
| 体積抵抗率 | 107MΩm以上 | |
| 絶縁強度 | 20kV/mm以上 | |
| 難燃性 | V-2相当 | |
| 保証期間 | 3ヶ月 |
X807
| 項目 | 特性 |
種類:ウレタン樹脂系 特徴:
|
| 耐熱区分 | E:120℃ | |
| 色 | 黒色 | |
| 混合比(重量比) | 50/100 (主剤/硬化剤) | |
| 硬度 | 4000±500 mPa・s(25℃) | |
| ポットライフ | 0.5h以上 (25℃) | |
| 硬化条件 | 25℃-24h | |
| 比重 | 1.0 | |
| 熱変形温度 | 35 (デュロメータA) | |
| 体積抵抗率 | 106MΩm以上 | |
| 絶縁強度 | 20kV/mm以上 | |
| 難燃性 | - | |
| 保証期間 | 3ヶ月 |
X529
| 項目 | 特性 |
種類:ウレタン樹脂系 特徴:
|
| 耐熱区分 | B:130℃ | |
| 色 | 自然白 | |
| 混合比(重量比) | 60/100 (主剤/硬化剤) | |
| 混合初期粘度 | 500±200 mPa・s(25℃) | |
| ポットライフ | 0.5h以上 (25℃) | |
| 硬化条件 | 25℃-24h | |
| 比重 | 1.1 | |
| 熱変形温度 | 55 (デュロメータA) | |
| 体積抵抗率 | 106MΩm以上 | |
| 絶縁強度 | 20kV/mm以上 | |
| 難燃性 | V-2相当 | |
| 保証期間 | 3ヶ月 |
- この製品に関するお問い合わせ
-
- 営業部