


Solartron Analytical製品ModuLab XMシリーズ
ModuLab XMシリーズはモジュール式の測定・評価システムです。
モジュールを任意に組み合わせることができるので、目的にあわせたシステムを構築することが可能です。
ModuLab XM ECS
電気化学測定用のモジュール型の高性能ポテンショスタット/ガルバノスタットシステムです。
ModuLab XM PhotoEchem
太陽電池特性評価用に設計された光電気化学測定システムです。
ModuLab XM MTS
材料評価用の物性評価システムです。
特長
ModuLab XM ECS
ModuLab XM PhotoEchem
仕様一覧
ModuLab XM ECS
| ModuLab XM ECS | |
|---|---|
| 最大出力電圧 | ±8V (±100Vオプション有) |
| 最大出力電流 | ±300mA (±2Aオプション有) |
| 制御電圧 | ±8V (±100Vオプション有) |
| 制御電圧確度 | 0.1% setting + 0.1% range |
| 計測電圧確度 | 0.1%+0.05%+100μV |
| 制御電流確度 | 0.1% setting + 0.1% range |
| 計測電流確度 | 0.1%+0.05%+30fA |
| 電圧分解能 | 1μV |
| 電流分解能 | 1.5pA |
| 電流レンジ | 300mA~30nA |
| EIS周波数 | 10μHz~1MHz /10μHz~300kHz |
| 入力IMP | >1011Ω <28pF |
ModuLab XM PhotoEchem
| ModuLab XM PhotoEchem | |
|---|---|
| 最大出力電圧 | ±8V (±100Vオプション有) |
| 最大出力電流 | ±300mA (±2Aオプション有) |
| 制御電圧 | ±8V (±100Vオプション有) |
| 制御電圧確度 | 0.1% setting + 0.1% range |
| 計測電圧確度 | 0.1%+0.05%+100μV |
| 制御電流確度 | 0.1% setting + 0.1% range |
| 計測電流確度 | 0.1%+0.05%+30fA |
| 電圧分解能 | 1μV |
| 電流分解能 | 1.5pA |
| 電流レンジ | 300mA~30nA |
| EIS周波数 | 10μHz~1MHz /10μHz~300kHz |
| 入力IMP | >1011Ω <28pF |
| IPCE (オプション) | |
| 波長領域 | 350nm-800nm |
| 変調周波数 | 0.1Hz-10Hz |
| 白色バイアス | 白色LED |
ModuLab XM MTS
| ModuLab XM MTS | |
|---|---|
| 最大印加/計測電圧 | ±8V (±100Vオプション有) |
| 最大印加/計測電流 | ±100mA (±2Aオプション有) |
| 印加電圧確度 | ±0.2% setting ±800μV(<3V) / ±2mV(≧3V) |
| 計測電圧確度 | 0.1% reading + 0.05% range + 100μV |
| 計測電流確度 | ±0.1% reading + ±0.05% range + 100pA |
| 電圧分解能 | 1μs |
| 電流分解能 | 1.5pA |
| 電流レンジ | 100mA~30nA |
| EIS周波数 | 10μHz~1MHz |
| 接続 | 2線/4線 |
| 掃引速度 | 1.6MV/s |
- 共通仕様
- コンピュータ I/F:Ethernet
サイズ/重量:W450 x H275 x D460mm/37kg
- この製品に関するお問い合わせ
-
- 電気化学営業部


