
Ivium製品携帯型ポテンショスタット/ガルバノスタット pocketSTAT2
pocketSTATは、手のひらサイズの小型ポテンショスタット/ガルバノスタットです。スマートフォンなみの小さなサイズの中に、電気化学測定の機能が凝縮されています。
特長
- 制御/計測はPCとUSB接続して行います。
- PCさえあれば、どこでも測定可能です。
- 使用ソフトは、IviumStat/CompactStat と同じIviumSoftです。
- 交流インピーダンス測定も可能です(10μHz~1MHz)。
- 制御電圧/電流は ±10V/±30mAです。
仕様一覧
仕様 | pocket STAT2 | |
---|---|---|
システム性能 | 最大出力電流 | ±30mA |
最大出力電圧 | ±10V | |
安定度設定 | 3段階(High speed、Standardm、High stability) | |
フィルター | 1MHz、100kHz、10kHz、1kHz、10Hz | |
データ収集 | 18bit、300,00サンプル/秒 | |
PS | 制御電位 | ±10V |
制御電位分解能 | 0.08mV | |
制御電位精度 | 0.2% または 2mV | |
電流レンジ | ±100pA~±10mA: 9 レンジ | |
測定電流分解能 | 電流レンジの0.003% 最小3fA | |
スキャンレート | 1μV/s~10000V/s | |
GS | 制御電流分解能 | 電流レンジの0.008% |
制御電流精度 | 0.2% | |
電圧レンジ | ±1mV, ±4mV, ±10mV, ±40mV,±100mV, ±400mV, ±1V, ±4V, ±10V | |
測定電圧分解能 | 電圧レンジの0.0008% 最小 7nV | |
FRA | 周波数レンジ | 10μHz~1MHz |
振幅 | 0.15mV~2.0V 電流レンジの0.03%~100% | |
EM | 入力インピーダンス | >1TΩ // <20pF |
バイアス電流 | <10pA | |
帯域幅 | >5MHz | |
動作環境 | 電源 | viaUSB |
インターフェース | USB3.0 or USB2.0 | |
寸法(WxDxH)mm | 160×19×67 | |
質量 | 300g | |
PC 要求性能 | Windows10,11 USBポートが必要 |
- この製品に関するお問い合わせ
-
- 電気化学営業部