
Ivium製品モバイル計測ステーション CompactStat.h
CompactStat2.h は、±30mA / ±10V コンプライアンスと最大 3MHz のインピーダンス アナライザーを内蔵しています。測定場所に困らないポータブルなポテンショスタットです。
特長
- 専用ソフトIviumSoftでさまざまな測定に対応
- リアルタイムデータ表示は最大 3,000 ポイント/秒まで取得可能
- データ取得は最大 2,000,000 ポイント/秒まで可能
- 他の機器と連動するためのアナログ/デジタルの入出力ポートを搭載
- バイポテンショスタット、True Linear Scan などのオプションを追加可能
仕様一覧
仕様 | CompactStat2.h | CompactStat2.h 20250 | CompactStat2.h 10800 | CompactStat.h 10030 | |
---|---|---|---|---|---|
システム性能 | 最大出力電流 | ±30mA | ±250mA | ±800mA | ±30mA |
最大出力電圧 | ±10V | ±20V | ±10V | ±100V | |
安定度設定 | 3段階(High speed,Standard,High stability) | ||||
フィルター | 1MHz、100kHz、10kHz、1kHz、10Hz | ||||
データ収集 | 24bit、100.000 サンプル秒(10μ秒) | ||||
PS | 制御電位 | ±10V | ±20V | ±10V | ±100V |
制御電位分解能 | 0.02mV | 0.02mV/0.2mV | |||
制御電位確度 | 0.2% または 1mV | ||||
電流レンジ | ±10pA~±100mA | ±10pA~±1A | ±100pA~1A | ||
測定電流分解能 | 0.00005%/FSR 最小 0.5zA | ||||
スキャンレート | 0.5μV/s~10000V/s | ||||
GS | 制御電流分解能 | 0.002%/FSR | |||
制御電流確度 | 設定値の0.2%または0.1%/FSR | ||||
電圧レンジ | 1mV~10V | 1mV~100V | |||
測定電圧分解能 | 0.00001% /FSR 最小 0.15nV | ||||
FRA | 周波数レンジ | 10μHz~3MHz | |||
振幅 | 0.02mV~2.0V(PS)、 0.03%~100%/FSR(GS) | ||||
ダイナミックレンジ | 0.05nV~10V、 0.5zA~30mA/td> | 0.05nV~10V、 0.5zA~250mA | 0.05nV~10V、 0.5zA~800mA | 0.05nV~10V、 0.5zA~30mA | |
EM | 入力インピーダンス | >1TΩ // <8pF | |||
バイアス電流 | <10pA | ||||
帯域幅 | >16MHz | ||||
動作環境 | 電源 | USB電源: | 100-240V 50-60Hz 700mA |
||
5V、500mA | |||||
外部電源: | |||||
100-240V | |||||
45-65Hz、350mA | |||||
インターフェース | USB-C | USB-A 3.0/2.0 | |||
寸法(WxHxD)mm | 120×25×260 | ||||
質量 | 0.6kg | 0.7kg | |||
PC 要求性能 | Windows10 Windows11 USB ポートが必要 |
- この製品に関するお問い合わせ
-
- 電気化学営業部