
| 項目 | 仕様 SW800 | ||||||||
| スイッチング方式 | シェアードメモリ | ||||||||
| スイッチングモード | ストアアンドフォワード | ||||||||
| スイッチ容量 | 2.88 Gbps | ||||||||
| 伝送方法 | 全重/半二重 | ||||||||
| ポート数 |
|
||||||||
| バッファ容量 | 720kB | ||||||||
| MACアドレス容量 | 8000個 | ||||||||
| フロー制御 | 1EEE802.3×(全二重)、バックプレッシャ(半二重) | ||||||||
| 障害発生時の 迂回機能(注1) |
|
||||||||
| マルチキャスト 対応(注2) |
IPマルチキャスト対応 (IGMPスヌーピング) | ||||||||
| フィルタリング機能 | ショートパケット、ロングパケット、FCSエラーパケット、シンボルエラーパケット | ||||||||
| VLAN機能 | lEEE802.1Q準拠 タグ及びポートベースVLAN 最大64グループ設定可 | ||||||||
| パケット優先制御 | 1EEE802.1P準拠 ポート単位に2レベルの送信キュー搭載 | ||||||||
| ネットワーク 管理機能(注2) |
SNMPv1(RFC1157準拠)、MIB-11(RFC1213準拠) | ||||||||
| サポート プロトコル(注2) |
telnet、ftp、ICMP | ||||||||
| ポートモニタリング | 任意ポートのトラフィックモニタリングが可能 | ||||||||
| ブロードキャスト ストーム抑止機能 |
設定によりブロードキャストの破棄が可能 | ||||||||
| コンソール設定機能 | シリアルポート (EIA/TIA-232-E準拠 Dsub9極) または telnetでのネットワークログイン | ||||||||
| 設定保存/ 書込機能 |
ftp、または、Zmodem による | ||||||||
| ファームウェア更新 | ftp、または、Zmodem による | ||||||||
| 電源コネクタ | 3Pインレット形コネクタ | ||||||||
| 電源電圧範囲 | AC85~220V (47~63Hz) | ||||||||
| 消費電力 | 約26VA (AC100V)、約31VA (AC220V) | ||||||||
| 突入電流(注3) | 最大3.5A (AClOOV)、最大8.4A (AC220V) | ||||||||
| 使用温度範囲 | 0~55℃ | ||||||||
| 使用湿度範囲 | 10~90%RH | ||||||||
| 絶縁耐圧 |
|
||||||||
| 絶縁抵抗 | 電源1次-FG または SG: 5MΩ以上/DC5OOV | ||||||||
| 電源ノイズ 耐量(注4) |
2kV 50ns~1μs | ||||||||
| 質量 | 約3.3kg (全タイプ) | ||||||||
| 外形寸法 | W420 × H43 × D280 mm |