| オゾン 処理 |
生物活性炭 処理 |
||||
| トリハロメタン前駆物質 (THMFP) 消毒副生成物前駆物質 |
→ | ◎ | → | ○ | → |
| かび臭物質 (2-MIB、ジェオスミンなど) | → | ◎ | → | ○ | → |
| 有機ハロゲン化合物 (TOX) | → | ○ | → | ○ | → |
| 農薬 | → | ○ | → | ○ | → |
| 色度 | → | ○ | → | ○ | → |
| 陰イオン界面活性剤 | → | ○ | → | ○ | → |
| アンモニア性窒素 | → | - | → | ◎ | → |
| 鉄、マンガン | → | ○ | → | - | → |
| ◎…主除去対象 ○…従除去対象 | |||||
| 除去対象物質 | 処理フロー | ||||||||||||||
| T H M F P |
ア ン モ ニ ア 性 窒 素 |
か び 臭 物 質 |
既存の浄水処理
|
||||||||||||
| 高 | 中 | 中 |
|
||||||||||||
| 高 | 中 | 中 |
|
||||||||||||
| 高 | 中 | 高 |
|
||||||||||||
| 高 | 高 | 高 |
|
||||||||||||